序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 价格说明 |
1 | 乳牙高强度树脂冠治疗 | 使用乳前牙预成树脂冠进行美容修复,包含备牙,酸蚀,粘结,树脂修复。 | 每牙 | 240 | 此公示价格标准参照其他医院同项目收费标准 | |
2 | 乳磨牙保护冠治疗 | 使用乳磨牙金属预成冠进行修复,包含备牙,粘结。 | 每牙 | 320 | ||
3 | 舌弓间隙保持器 | 下颌舌弓间隙保持器 | 单颌 | 720 | ||
4 | 丝圈式间隙保持器 | 丝圈式间隙保持器 | 个 | 200 | ||
5 | 义齿式间隙保持器 | 义齿式间隙保持器 | 单颌 | 800 | ||
6 | 儿童牙畸形活动矫正治疗术 | 单颌活动矫治器治疗 | 单颌 | 2000 | ||
7 | 分牙治疗 | 使用分牙圈分牙治疗 | 每牙 | 12 | ||
8 | 矫治器修理 | 矫治器破损后修理 | 每矫治器 | 120 | ||
9 | TPA/nance弓 | 上颌TPA或nance弓 | 单颌 | 720 | ||
备注:1.由需方自愿选择并签署协议。 | ||||||
2.公示时间为执行前十个工作日起,期间接受有关部门和社会的监督。 | ||||||
温岭市妇幼保健院 | ||||||
2022年3月30日 |