序号 | 申请项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 价格说明 |
1 | 激光去血管痣 | 点阵超脉冲二氧化碳激光去除血管痣、汗管瘤 | 药品除外 | 颗 | 100 | 参考其他同级医院 |
2 | 激光去汗管瘤、粟丘疹 | 点阵超脉冲二氧化碳激光去除汗管瘤、粟丘疹 | 药品除外 | 颗 | 50 |
3 | 睑黄疣 激光手术 | 点阵超脉冲二氧化碳激光去除睑黄疣 | 药品除外 | 侧 | 300 |
4 | 点阵激光治疗疤痕 | 点阵超脉冲二氧化碳激光去疤 | 药品除外 | cm2 | 100 |
5 | 激光去脂溢性角化<1cm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去脂溢性角化 | 药品除外 | 颗 | 50 |
6 | 激光去脂溢性角化>1cm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去脂溢性角化 | 药品除外 | 颗 | 100 |
7 | 激光去痣<2mm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去痣 | 药品除外 | 颗 | 60 |
8 | 激光去痣>2mm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去痣 | 药品除外 | 颗 | 100 |
9 | 激光去疣<2mm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去疣 | 药品除外 | 颗 | 30 |
10 | 激光去疣3~5mm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去疣 | 药品除外 | 颗 | 70 |
11 | 激光去疣>5mm | 点阵超脉冲二氧化碳激光去疣 | 药品除外 | 颗 | 100 |
12 | 二氧化碳点阵(全面部) | 点阵超脉冲二氧化碳激光改善疤痕、皱纹、皮肤光老化 | 药品除外 | 次 | 1200 |
13 | 二氧化碳点阵(面中部) | 点阵超脉冲二氧化碳激光改善疤痕、皱纹、皮肤光老化 | 药品除外 | 次 | 800 |
14 | 穿耳孔 | 点阵超脉冲二氧化碳激光穿耳孔 | 药品除外 | 个 | 100 |
15 | 点阵激光治疗妊娠纹 | 点阵超脉冲二氧化碳激光去妊娠纹 | 药品除外 | 次 | 1500 |
16 | 果酸活肤 | 洁面+刷果酸+清痘 | 药品除外 | 次 | 200 |
17 | 水杨酸换肤 | 洁面+刷水杨酸+清痘 | 药品除外 | 次 | 200 |
18 | 痤疮护理 | 洁面、挑刺、面膜 |
| 次 | 100 |
19 | 疤痕内注射<2cm2 | 疤痕内注射药物 | 药品除外 | 个 | 150 |
20 | 疤痕内注射2-5cm2 | 疤痕内注射药物 | 药品除外 | 个 | 200 |
21 | 微创体表肿物切除 | 微创体表肿物切除精细缝合 |
| 次 | 600 |
22 | 纳晶导入 | 祛斑、美白、生发 |
| 次 | 100 |
23 | 面部冷喷脱敏治疗 | 面部冷喷 |
| 次 | 20 |
24 | 针清治疗 | 痤疮护理 |
| 次 | 30 |
25 | 水光嫩肤治疗 | 祛斑、美白、补水、修复 | 药品除外 | 次 | 600 |
26 | 面部注射美容治疗(瘦脸) | 肉毒注射 | 药品除外 | 单侧 | 500 |
27 | 面部注射美容治疗(鱼尾) | 肉毒注射 | 药品除外 | 单侧 | 300 |
28 | 面部注射美容治疗(川字) | 肉毒注射 | 药品除外 | 次 | 300 |
29 | 面部注射美容治疗(额部) | 肉毒注射 | 药品除外 | 次 | 500 |
30 | 面部注射美容治疗(鼻背) | 肉毒注射 | 药品除外 | 次 | 200 |
31 | 颈部注射美容(提升) | 肉毒注射 | 药品除外 | 次 | 300 |
32 | 颈部注射美容(祛皱) | 肉毒注射 | 药品除外 | 次 | 600 |
33 | 腋臭注射治疗 | 肉毒注射 | 药品除外 | 单侧 | 500 |
34 | 瘦小腿注射治疗 | 肉毒注射 | 药品除外 | 单侧 | 600 |
备注:1.申请同意后需公示十个工作日,公示结束后开始执行。 |
2.提供自主定价服务项目前应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。 |
|
|
|
| 温岭市妇幼保健院 |
|
|
|
|
| 2023年9月28日 |
|