序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 价格说明 |
1 | 光子嫩肤(全脸) | 光子祛斑、美白 、嫩肤、 祛红血丝 | 修复面膜 | 次 | 800 | 文件依据浙价费〔2000〕10号 |
2 | 光子嫩肤(全脸) | 光子祛斑、美白 、嫩肤、 祛红血丝,一疗程5次 | 修复面膜 | 疗程 | 3000 | |
3 | 光子嫩肤(祛红血丝) | 光子祛红血丝 | 修复面膜 | cm2 | 100 | |
4 | 激光脱毛(唇毛) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 300 | |
5 | 激光脱毛(小腿) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 900 | |
6 | 激光脱毛(大腿) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 900 | |
7 | 激光脱毛(上臂) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 800 | |
8 | 激光脱毛(前臂) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 800 | |
9 | 激光脱毛(腋毛) | 强脉冲光脱毛 | \ | 次 | 600 | |
10 | 颈纹填充 | 颈部透明质酸钠注射 | 透明质酸钠注射液 | 次 | 700 | |
备注:1.由需方自愿选择并签署协议。 | ||||||
2.公示时间为执行前十个工作日起,期间接受有关部门和社会的监督。 | ||||||
温岭市妇幼保健院 |