您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
类别 项目名称 医保分类 单位 单价 单价(≤6周岁) 医保限定支付范围 国家码
治疗费 乳磨牙保护冠治疗 每牙 320 320 333300009020000-33H0007
其它 舌弓间隙保持器 单颌 720 720 333300009020000-33H0007
其它 丝圈式间隙保持器 200 200 333300009020000-33H0007
其它 义齿式间隙保持器 单颌 800 800 333300009020000-33H0007
治疗费 儿童牙畸形活动矫正治疗术 单颌 2000 2000 333300009020000-33H0007
治疗费 分牙治疗 每牙 12 12 333300009020000-33H0007
其它 矫治器修理 每器 120 120 333300009020000-33H0007
其它 TPA/nance弓 单颌 720 720 333300009020000-33H0007
其它 自由体位导乐分娩 人次 3000 3000 333314000020200-33K0002
其它 剖宫产导乐分娩 人次 2000 2000 333314000020200-33K0002
治疗费 中医治未病服务(中药洗头) 100 100 334800009010000-33P0025
治疗费 中医治未病服务(香佩疗法) 20 20 334800009010000-33P0025
其它 营养餐(糖尿病一日门诊) 每餐 40 40
其它 复印 0.5 0.5
其它 餐费(产妇/家庭式病区) 200 200
其它 餐费(家属/家庭式病区) 50 50
其它 母乳处置费 20 20
其它 预防接种服务费(新冠疫苗) 剂次 10 10
其它 奶粉(足月) ML 0.12 0.12
其它 奶粉(早产) ML 0.2 0.2
首页 上一页 126 127 128 下一页 尾页