您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
※(舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g 48.16 48.16 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 XJ01DDT081B001010101187 辉瑞制药有限公司
(天立威)头孢克肟颗粒 50mg*18包 6.5 0.36 XJ01DDT073N001010604667 浙江巨泰药业
(世福素)头孢克肟颗粒 50mg*6包 13.92 2.32 XJ01DDT073N001010400381 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂
头孢克肟胶囊(世福素) 0.1g*6s 20.48 3.41 XJ01DDT073E001030200381 广州白云山
(集)头孢克肟胶囊 100mg*10粒*2板 6.99 0.35 XJ01DDT073E001010602703 华北制药河北华诺有限公司
头孢地尼分散片 50mg*12片 38.76 3.23 XJ01DDT068A006020300928 天津市中央药业有限公司
(集)头孢呋辛酯片(达力新) 0.25g*12片 5.1 0.43 XJ01DCT162A017020200555 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司
注射用头孢西丁钠 1.0g 7.32 7.32 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 XJ01DCT102B013010104141 山东罗欣药业集团股份有限公司
注射用头孢西丁钠 1.0g 19.3 19.3 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 XJ01DCT102B001020100513 深圳立健药业有限公司
(集)头孢克洛干混悬剂 0.125g*12袋 6.13 0.51 XJ01DCT072X006010200555 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司
(希刻劳)头孢克洛干混悬剂 0.125g*6包 15.55 2.59 XJ01DCT072X006010101540 苏州西克罗制药有限公司
(集)注射用头孢呋辛钠 0.75g 9.94 9.94 XJ01DCT070B001040104651 浙江惠迪森药业
注射用头孢呋辛钠 0.75g 7.88 7.88 XJ01DCT070B001010100513 深圳立健药业有限公司
(集)注射用头孢唑林钠 1.0g 14.5 14.5 XJ01DBT103B026020181979 广东金城金素制药有限公司
注射用头孢唑林钠 1.0g 1.49 1.49 XJ01DBT103B001010104744 浙江亚太药业
(8:1)注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 0.5625g 8.25 8.25 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 XJ01CRP018B014010104021 山东安信制药有限公司
※(优立新)注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(2:1) 0.75g(0.5g/0.25g) 21.49 21.49 XJ01CRA112B001010178720 意大利HAUPT PHARMA LATINA S.R.L.
◎阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 228.5mg*16包 18.76 1.17 XJ01CRA042X006010201556 南京臣功制药
◎阿莫西林克拉维酸钾胶囊 156.25mg*36粒 24.35 0.68 XJ01CRA042E001020804667 浙江巨泰药业
(集)注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g 3.39 3.39 XJ01CRA042B013010304129 山东鲁抗医药股份有限公司