您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
[危]去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg 86 86 XC01AAQ133B002010301708 成都倍特药业股份有限公司
地高辛片 0.25mg*30s 1 1 XC01AAD072A001010104502 杭州赛诺菲民生
盐酸精氨酸注射液 20ml:5.0g 19.9 19.9 XB05XBJ128B002010200801 上海信谊金朱药业有限公司
碳酸氢钠注射液(塑料瓶) 250ml:12.5g 5.29 5.29 XB05XAT018B002020105251 回音必集团(江西)东亚制药有限公司
碳酸氢钠注射液(塑料瓶) 250ml:12.5g 24.5 24.5 XB05XAT018B002010104718 浙江天瑞药业有限公司
碳酸氢钠注射液 0.5g:10ml 4.96 4.96 XB05XAT018B002010103205 国药集团容生制药有限公司
碳酸氢钠注射液 0.5g:10ml 5.8 5.8 XB05XAT018B002010103202 上海现代哈森
[危]浓氯化钠注射液 10ml:1.0g(10%) 0.37 0.37 XB05XAN116B002010101842 湖北天圣药业有限公司
[危]浓氯化钠注射液 10ml:1.0g(10%) 0.4 0.4 XB05XAN116B002010101842 扬州中宝制药有限公司
氯化钠注射液(软) 250ml 3.38 3.38 XB05XAL211B002050202180 湖南科伦
氯化钠注射液(软) 500ml 3.87 3.87 XB05XAL211B002040304127 辰欣药业股份有限公司
氯化钠注射液(0.9%软) 50ml 3.03 3.03 XB05XAL211B002040204745 浙江康吉尔药业有限公司
氯化钠注射液(玻璃瓶) 500ml 1.08 1.08 XB05XAL211B002031204346 安徽双鹤药业
氯化钠注射液(软) 250ml 3.38 3.38 XB05XAL211B002030304127 辰欣药业股份有限公司
氯化钠注射液(软) 100毫升 3.12 3.12 XB05XAL211B002020304127 辰欣药业股份有限公司
氯化钠注射液 10ml:90mg 1.03 1.03 XB05XAL211B002020200967 中国大冢制药有限公司
氯化钠注射液 10ml:90mg 0.23 0.23 XB05XAL211B002020102662 河北天成药业
[危]氯化钾注射液 10ml:1.0g 1.2 1.2 XB05XAL208B002010101871 湖北科伦药业有限公司
甘油磷酸钠注射液 2.16g:10ml 7.48 7.48 XB05XAG041B002010201415 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
生理氯化钠(外用、 塑瓶) 500ml 1.83 1.83 XB05CBS079W008010104286 安徽丰原药业股份有限公司