您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
[危]灭菌注射用水(玻璃) 500ml 4.19 4.19 XB05BBM115B001050102763 石家庄四药有限公司
[危]灭菌注射用水(玻璃) 500ml 2.13 2.13 XB05BBM115B001020204693 浙江莎普爱思药业股份有限公司
注射用水 5ml 0.22 0.22 XB05BBM115B001020203204 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司)
注射用水 5ml 0.12 0.12 XB05BBM115B001010204691 浙江瑞新药业
[危]灭菌注射用水(玻璃) 500ml 1.48 1.48 XB05BBM115B001010104346 安徽双鹤药业
果糖注射液 250ml:12.5g 21.5 21.5 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g XB05BBG129B002010201521 江苏正大丰海制药有限公司
复方氯化钠注射液(软) 500ml 3.48 3.48 XB05BBF390B002020202180 四川科伦药业
复方氯化钠注射液(软) 500ml 2 2 XB05BBF390B002010304634 浙江国镜药业
◎[危]脂肪乳注射液C14-24 250ml:50g 37.76 37.76 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。 XB05BAZ018B002040101415 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
◎[危]脂肪乳注射液C14-24 100ml:20g 22.53 22.53 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。 XB05BAZ018B002010101415 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
[危]小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) 100ml:6g 19.79 19.79 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。 XB05BAX105B002010104145 山东齐都药业
[危](18AA-Ⅱ)复方氨基酸注射液 8.5% 250ml 21.06 21.06 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 XB05BAF152B002030101415 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
人血白蛋白针 5g 240 240 限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者,且白蛋白低于30g/L XB05AAR021B002030102291 四川远大蜀阳
羟乙基淀粉注射液 500ml 55 55 XB05AAQ164B002020404075 华仁药业(日照)
羟乙基淀粉注射液 500ml 95.91 95.91 XB05AAQ164B002010100033 北京费森尤斯医药有现公司
β利可君片 20mg*48片 47.99 1 XB03XAL066A001020201452 江苏吉贝尔
※重组人促红素注射液 1ml:3000IU 18.53 18.53 限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血 XB03XAC103B002030102954 山西威奇达光明制药有限公司
◎叶酸片 5mg*100s 18.58 0.19 XB03BBY050A001020100886 天津力生
◎叶酸片 0.4mg*31s 3.57 0.12 XB03BBY050A001010101467 江苏联环药业
维生素B12注射液 1ml:1mg 1.07 1.07 XB03BAW037B002020200315 广东南国药业有限公司