您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
[危]葡萄糖酸钙注射液 1g:10ml 9.6 9.6 XA12AAP077B002010102087 四川美大康华康药业有限公司
醋酸钙颗粒 0.2g*20包 26.54 1.33 XA12AAC067N001020205579 昆明邦宇制药
注射用脂溶性维生素(Ⅱ) 10ml 11.16 11.16 限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付 XA11JAZ023B002010101415 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
维生素E胶丸(天然) 0.1g*30片 14.95 0.5 XA11HAW049E002010104747 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
维生素B6注射液 0.1g 1.66 1.66 XA11HAW041B002030104152 瑞阳制药
(集)维生素B6注射液 1ml:50mg 0.18 0.18 XA11HAW041B002010101397 常州制药厂有限公司
维生素B6片 10mg*100片 7.41 0.07 XA11HAW041A001010104568 杭州民生药业有限公司
维生素C注射液 1g:5ml 0.81 0.81 XA11GAW043B002020103202 上海现代哈森
(集)维生素C注射液 5ml:1.0g 0.34 0.34 XA11GAW043B002010101397 常州制药厂有限公司
维生素C片 0.1g*100片 13.57 0.14 XA11GAW043A001010104691 浙江瑞新药业
维生素C片 0.1g*100片 12.09 0.12 XA11GAW043A001010101162 东北制药集团沈阳第一制药
※五维他口服溶液 120ml 4.81 4.81 XA11ECW087X001010104623 浙江迪耳药业有限公司
注射用水溶性维生素 复方 6.2 6.2 限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付 XA11EBS153B001010201066 重庆药友制药有限公司
注射用水溶性维生素 复方 5.9 5.9 限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付 XA11EBS153B001010104656 浙江金华康恩贝生物制药有限公司
维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.48 0.48 XA11DAW036B002010104494 杭州民生药厂
维生素B1片 10mg*100片 10.88 0.11 XA11DAW036A001010104691 浙江瑞新药业
(星鲨)维生素D滴剂(胶囊型) 400iu*30s 28.25 0.94 XA11CCW046X004020504873 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司
(汉乐奇)维生素D滴剂(胶囊型) 400IU*45粒 26.55 0.59 XA11CCW046X004010202624 华夏国药(菏泽)制药
(伊可新≥1Y)维生素AD滴剂 40s(va2000u:d3 700u) 21.2 0.53 限夜盲症、儿童佝偻病 XA11CBW032X004020304077 山东达因海洋
(伊可新≤1Y)维生素AD滴剂 40s(va1500u:d3 500u) 21 0.53 限夜盲症、儿童佝偻病 XA11CBW032X004010304077 山东达因海洋