您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
β注射用更昔洛韦 50mg 2.29 2.29 XJ05ABG075B001020104744 浙江亚太药业
伐昔洛韦片 0.3g*6s 22.09 3.68 XJ05ABF003A001010102195 四川明欣药业
β注射用阿昔洛韦 0.25g 1.21 1.21 XJ05ABA075B001010101956 武汉普生制药有限公司
氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g 157.38 157.38 XJ02ACF624B002010178712 法国FAREVA AMBOISE
氟康唑胶囊 50mg*6粒 1.69 0.28 XJ02ACF075E001010102013 成都倍特药业股份有限公司
(集)氟康唑片 50mg*24片 5.47 0.23 XJ02ACF075A001010301749 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司
磷霉素氨丁三醇散 3g 62.84 62.84 XJ01XXL097P001010102954 山西仟源医药集团股份有限公司
利奈唑胺片 0.6g*10片 78 7.8 限重症感染的治疗 XJ01XXL070A001010100648 上海迪赛诺生物医药有限公司
呋喃妥因肠溶片 50mg*100s 0.11 0.11 XJ01XEF051A012010100886 天津力生制药股份有限公司
甲硝唑氯化钠注射液(软) 100ml:0.5g 2.1 2.1 XJ01XDJ185B002010104145 山东齐都药业
甲硝唑氯化钠注射液(软) 100ml:0.5g 2.39 2.39 XJ01XDJ185B002010102180 四川科伦药业
注射用盐酸万古霉素 500mg 71.18 71.18 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症 XJ01XAW001B001010104747 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
(集)左氧氟沙星氯化钠注射液(软) 100ml:0.5g 17.5 17.5 XJ01MAZ083B002040107968 浙江医药新昌制药厂
左氧氟沙星片 0.5g*28片 14.48 0.52 XJ01MAZ074A001011303307 长春海悦药业股份有限公司
◎氧氟沙星栓 0.1g*7粒 8.85 8.85 XJ01MAY040D001010101792 湖北东信药业有限公司
硫酸庆大霉素注射液 8万u:2ml 2.12 2.12 XJ01GBQ072B002030104152 瑞阳制药
硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g(20万IU) 1 1 XJ01GBA034B002010204615 浙江诚意药业股份有限公司
(集)克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.89 0.89 XJ01FFK073B002010102066 成都天台山制药有限公司
(集)克拉霉素片 0.25g*8片 3.75 0.47 XJ01FAK067A001010404612 浙江贝得药业有限公司
环酯红霉素干混悬剂 0.15g*6袋 32.17 5.36 XJ01FAH048X006010105760 海南澳美华制药有限公司