您现在所在位置:首页 网上服务 物价查询 物价查询
(因价格浮动,仅做参考,以实际为准)   
项目名称 等级 规格 门诊单位 门诊单价 病房单位 病房单价 医保限定支付范围 国家编码 产地
生血宁片 0.25g*24片 28.51 1.19 ZA09BAS0519010101953 武汉联合
八珍颗粒(无糖) 3.5g*18袋 48.49 2.69 ZA09BAB0044010304557 宁波立华
醒脾养儿颗粒 2g*18袋 25.5 1.42 ZA09ABX0725010205478 贵州健兴药业有限公司
人参健脾片 0.25g*36片 25.92 0.72 ZA09ABR0035010204728 浙江维康药业股份有限公司
小儿止泻贴 5cm×7cm*4贴 24.23 24.23 ZA08BAX0557010102545 陕西东科制药有限责任公司
(葫芦娃)小儿肺热咳喘颗粒 4g*12袋 33.76 2.81 ZA06CBX0358010405754 海南葫芦娃制药
小儿咳喘灵口服液 1.25ml*12支 60.28 60.28 ZA06CAX0435010203670 哈尔滨市康隆药业有限责任公司
百蕊颗粒 5g*6袋 48.87 8.15 ZA06CAB0156010304458 安徽九华华源药业有限公司
茵栀黄口服液 10ml*10支 28.36 28.36 ZA04CCY0466010200142 北京华润高科天然药物有限公司
连花清瘟颗粒 6g*10袋 23.53 2.35 ZA04CAL0116010279263 北京以岭药业有限公司
连花清瘟胶囊 0.35g*24粒 11.09 0.46 ZA04CAL0115010102767 石家庄以岭药业
清开灵颗粒 10g*20包 20.54 1.03 ZA04BAQ0392010200375 广州白云山明兴制药有限公司
蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 44.42 44.42 ZA04BAP0061010301453 济川药业集团有限
藿香正气水 10ml*10支 22.88 22.88 ZA02AAH0441010105629 云南白药集团公司
玉屏风口服液 10ml*10支 5.79 5.79 ZA01DAY0620010104737 浙江新光药业股份有限公司
小儿柴桂退热颗粒 5g*12包 22.61 1.88 ZA01CAX0347010280966 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司
小柴胡颗粒(无糖) 2.5g*10包 6.26 0.63 ZA01CAX0333020101463 江苏康缘药业
午时茶颗粒 6g*20包 13.6 0.68 ZA01CAW0351010301874 湖北午时药业
感冒灵颗粒 10g*9袋 13.5 1.5 ZA01BAG0113010100474 华润三九医药
注射用六氟化硫微泡 59mg 512.27 512.27 XV08DAL161B001010100639 瑞士Bracco Imaging B.V